Roma incassa ben 17 premi di terza fascia – quelli da 25mila euro – messi in palio dalla Lotteria Italia. Milano e Napoli ne centrano 8 ciascuna. Particolarmente fortunate anche Firenze (che ne centra 5), e Torino e Lecce (3 ciascuna). Di seguito l’elenco completo di tutte le vincite di terza fascia:
B | 467702 | Roma | 25.000 |
A | 453737 | Roma | 25.000 |
O | 408055 | Roma | 25.000 |
D | 51059 | Roma | 25.000 |
E | 431409 | Roma | 25.000 |
I | 25919 | Roma | 25.000 |
M | 479042 | Roma | 25.000 |
R | 412127 | Roma | 25.000 |
R | 205380 | Roma | 25.000 |
L | 294231 | Roma | 25.000 |
A | 206412 | Roma | 25.000 |
G | 486782 | Roma | 25.000 |
S | 219018 | Roma | 25.000 |
S | 249977 | Roma | 25.000 |
I | 265925 | Nettuno (RM) | 25.000 |
C | 366057 | Fiumicino (RM) | 25.000 |
E | 210984 | Castelnuovo di Porto (RM) | 25.000 |
Q | 115060 | Milano | 25.000 |
Q | 59328 | Milano | 25.000 |
N | 32560 | Milano | 25.000 |
T | 190903 | Villasanta (MI) | 25.000 |
B | 484957 | Binasco (MI) | 25.000 |
M | 63982 | Assago (MI) | 25.000 |
E | 490368 | Pieve Emanuele (MI) | 25.000 |
R | 274450 | Rozzano (MI) | 25.000 |
F | 259378 | Napoli | 25.000 |
I | 310597 | Napoli | 25.000 |
E | 115222 | Casavatore (NA) | 25.000 |
B | 141854 | Marigliano (NA) | 25.000 |
E | 307039 | Marigliano (NA) | 25.000 |
E | 24982 | Palma Campania (NA) | 25.000 |
B | 37481 | San Giorgio a Cremano (NA) | 25.000 |
M | 271733 | Casoria (NA) | 25.000 |
R | 221920 | Firenze | 25.000 |
E | 248974 | Barberino di Mugello (FI) | 25.000 |
D | 357438 | Reggello (FI) | 25.000 |
G | 429538 | Reggello (FI) | 25.000 |
C | 380394 | Bagno a Ripoli (FI) | 25.000 |
C | 185493 | Lecce | 25.000 |
N | 229152 | Cavallino (LE) | 25.000 |
G | 88778 | San Cesario di Lecce (LE) | 25.000 |
P | 434776 | Rivoli (TO) | 25.000 |
B | 322858 | Scarmagno (TO) | 25.000 |
I | 88211 | Sangano (TO) | 25.000 |
M | 293227 | Bentivoglio (BO) | 25.000 |
N | 186526 | Castel Guelfo di Bologna (BO) | 25.000 |
N | 270142 | Pescara | 25.000 |
P | 350048 | Pescara | 25.000 |
I | 168937 | Venezia | 25.000 |
P | 374977 | Venezia | 25.000 |
D | 329307 | Trapani | 25.000 |
I | 247211 | Dueville (VI) | 25.000 |
E | 167139 | Barletta (BT) | 25.000 |
I | 387397 | Lucignano (AR) | 25.000 |
Q | 452405 | Comacchio (FE) | 25.000 |
O | 70408 | Borgonovo Val Tidone (PC) | 25.000 |
L | 309930 | Siena | 25.000 |
L | 125908 | Romentino (NO) | 25.000 |
L | 287187 | Prato | 25.000 |
G | 364515 | Chiampo (VI) | 25.000 |
C | 328818 | Tarsia (CS) | 25.000 |
C | 302402 | Varna (BZ) | 25.000 |
B | 115200 | Rimini | 25.000 |
O | 156122 | Anagni (FR) | 25.000 |
Q | 258223 | Brescia | 25.000 |
L | 96392 | Villimpenta (MN) | 25.000 |
M | 340151 | Lancusi (SA) | 25.000 |
G | 152644 | Ortona (CH) | 25.000 |
Q | 226327 | Palermo | 25.000 |
G | 348253 | Ravenna | 25.000 |
P | 50393 | Fossalta di Portogruaro (VE) | 25.000 |
C | 419828 | Serravalle Pistoiese (PT) | 25.000 |
N | 114683 | Rubiera (RE) | 25.000 |
I | 42496 | Matera | 25.000 |
D | 61438 | Messina | 25.000 |
M | 365557 | San Vito di Cadore (BL) | 25.000 |
R | 191295 | Civitella Val di Chiana (AR) | 25.000 |
O | 71617 | Casalgrande (RE) | 25.000 |
A | 447759 | San Vincenzo (LI) | 25.000 |
L | 154378 | Fondi (LT) | 25.000 |
M | 321018 | Acquaviva delle Fonti (BA) | 25.000 |
N | 149999 | Castello di Annone (AT) | 25.000 |
L | 240942 | Lanzo d’Intelvi (CO) | 25.000 |
L | 193882 | Volta Mantovana (MN) | 25.000 |
L | 130282 | Vicenza | 25.000 |
D | 180692 | Gubbio (PG) | 25.000 |
N | 340442 | Anagni (FR) | 25.000 |
C | 266403 | Valmadrera (LC) | 25.000 |
I | 204348 | Torriglia (GE) | 25.000 |
P | 38934 | Arsago Seprio (VA) | 25.000 |
G | 1749 | Rimini | 25.000 |
F | 278880 | Fano (PU) | 25.000 |
B | 99854 | Ferrara | 25.000 |
G | 422145 | Lucca | 25.000 |
E | 106455 | Fiumefreddo di Sicilia (CT) | 25.000 |
D | 493297 | Fabro (TR) | 25.000 |
O | 388334 | Villanova d’Asti (AT) | 25.000 |
Q | 60166 | Tramatza (OR) | 25.000 |
A | 209126 | Cazzago San Martino (BS) | 25.000 |
O | 99977 | Avola (SR) | 25.000 |
lp/AGIMEG